開拓創(chuàng)新
推動(dòng)全球清潔能源的可持續(xù)發(fā)展
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖

產(chǎn)品參數(shù)
| 規(guī)模型號 | PJD-HCJ-5KWh | |||
| 電池模塊參數(shù) | ||||
| 電池參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 51.2V (16S) | 凈重 | 47 kg ± 0.5 kg/pcs |
| 標(biāo)稱容量 | 100 Ah | 尺寸 (寬 * 深 * 高) | 440*150*450 mm/pcs | |
| 儲(chǔ)電量 | 5kWh | 電池材料 | 磷酸鐵鋰 | |
| 工作電壓 | 44 ~ 57 VDC | 設(shè)計(jì)壽命 | 8~10 年 | |
| 最大充電電流 | ≤ 400 A | 飽和電壓 | 58.4 VDC | |
| 最大放電電流 | ≤ 400 A | 組合模式 | 并聯(lián) ≤ 8 臺(tái) | |
| 適用溫度 | -20℃ ~ 65℃ | 逆變器兼容性 | SMA, STUDER, Victron, Growatt, Deye, Sungrow, Solis, solax, GoodWe, SRNE... | |
| 過流保護(hù) | 500 A | 質(zhì)保期限 | 5 年 | |
| 循環(huán)次數(shù) | 8000 次 (25℃±2℃, 能量保持率≥80%) | |||
| 通訊接口 | RS485 / RS232 / CAN | |||
| 逆變器參數(shù) | ||||
| 逆變輸出 | 額定功率 | 6200 W | ||
| 輸出波型 | 正弦波 | |||
| 頻率范圍 | 高頻 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% | |||
| 輸出電壓 | 230 VAC,單相 | |||
| 電池參數(shù) | 電池類型 | 鋰電池 / 鉛酸電池 / 自定義 | ||
| 電池電壓 | 48 VDC | |||
| 光伏充電電流 | 18 A | |||
| AC 充電電流 | 40 A | |||
| 混合充電電流 | 100 A | |||
| 光伏輸出 | 光伏輸入功率 | ≤ 6200 W | ||
| 光伏開路電壓 | ≤ 500 VDC | |||
| MPPT 路數(shù) | 1 路 | |||
| 光伏輸入電流 | ≤ 18 A | |||
*本表格數(shù)據(jù)僅供參考,以實(shí)際交付為準(zhǔn)
下載
相關(guān)產(chǎn)品
